AIRFEL lapradiátorok Watt táblázata 75°C bemenő, 65°C kimenő hőmérsékleten és 20°C szobahőmérsékleten számolva:
Típus | M/H | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
11K | 300 | 248 | 311 | 373 | 435 | 497 | 559 | 621 | 683 | 745 | 807 | 869 | 932 | 994 | 1056 | 1118 | 1180 | 1242 | 1366 | 1490 | 1615 | 1739 | 1863 |
500 | 398 | 498 | 597 | 697 | 796 | 896 | 995 | 1095 | 1194 | 1294 | 1393 | 1493 | 1592 | 1692 | 1791 | 1891 | 1990 | 2189 | 2388 | 2587 | 2786 | 2985 | |
600 | 473 | 591 | 709 | 827 | 946 | 1064 | 1182 | 1300 | 1418 | 1537 | 1655 | 1773 | 1891 | 2009 | 2128 | 2246 | 2364 | 2600 | 2837 | 3073 | 3310 | 3546 | |
900 | 688 | 861 | 1033 | 1205 | 1377 | 1549 | 1721 | 1893 | 2065 | 2237 | 2409 | 2582 | 2754 | 2926 | 3098 | 3270 | 3442 | 3786 | 4130 | 4475 | 4819 | 5163 | |
22K | 300 | 524 | 655 | 786 | 917 | 1048 | 1179 | 1310 | 1441 | 1572 | 1703 | 1834 | 1965 | 2096 | 2227 | 2358 | 2489 | 2620 | 2882 | 3144 | 3406 | 3668 | 3930 |
500 | 752 | 941 | 1129 | 1317 | 1505 | 1693 | 1881 | 2069 | 2257 | 2445 | 2633 | 2822 | 3010 | 3198 | 3386 | 3574 | 3762 | 4138 | 4514 | 4891 | 5267 | 5643 | |
600 | 867 | 1084 | 1301 | 1518 | 1734 | 1951 | 2168 | 2385 | 2602 | 2818 | 3035 | 3252 | 3469 | 3686 | 3902 | 4119 | 4336 | 4770 | 5203 | 5637 | 6070 | 6504 | |
900 | 1216 | 1520 | 1823 | 2127 | 2431 | 2735 | 3039 | 3343 | 3647 | 3951 | 4255 | 4559 | 4862 | 5166 | 5470 | 5774 | 6078 | 6686 | 7294 | 7901 | 8509 | 9117 | |
33K | 300 | 658 | 823 | 988 | 1152 | 1317 | 1481 | 1646 | 1811 | 1975 | 2140 | 2304 | 2469 | 2634 | 2798 | 2963 | 3127 | 3292 | 3621 | 3950 | 4280 | 4609 | 4938 |
500 | 1018 | 1272 | 1526 | 1781 | 2035 | 2290 | 2544 | 2798 | 3053 | 3307 | 3562 | 3816 | 4070 | 4325 | 4579 | 4834 | 5088 | 5597 | 6106 | 6614 | 7123 | 7632 | |
600 | 1198 | 1497 | 1796 | 2096 | 2395 | 2695 | 2994 | 3293 | 3593 | 3892 | 4192 | 4491 | 4790 | 5090 | 5389 | 5689 | 5988 | 6587 | 7186 | 7784 | 8383 | 8982 | |
900 | 1703 | 2129 | 2554 | 2980 | 3406 | 3831 | 4257 | 4683 | 5108 | 5534 | 5960 | 6386 | 6811 | 7237 | 7663 | 8088 | 8514 | 9365 | 10217 | 11068 | 11920 | 12771 |
A megfelelő radiátor kiválasztása:
1. Kiszámoljuk, mekkora teljesítményű radiátorra van szükségünk az adott helyiségben: alapterület (m2) × belmagasság (m) × 60.
2. Meghatározzuk a radiátor magasságát. Radiátort leggyakrabban ablak alá szoktak helyezni, ami behatározza a max. magasságot. A leggyakoribb méret a 600 mm.
3. A fenti táblázatban megkeressük az általunk kiszámolt teljesítményt a radiátor magasságát figyelembe véve.
4. Végezetül meghatározzuk a teljesítményhez tartozó hosszt. A túl hosszú radiátor nem esztétikus, nem célszerű az ablak szélességén túllógni.
Válasszunk inkább dupla (22K), illetve tripla (33K) konvektorost. A táblázatból a nagyobb teljesítményt válasszuk, ha a mi értékünk két szám közé esik.
Ellenkező esetben a helyiség alulfűtött lesz.